Djuna’s Ausstellungserfolge
26.o5.2019IllmenseeV 2VeteranenklasseMachauer
22.08.2021KarlsbadV 1VeteranenklasseWeber
| Datum | Ort | Wertung | Richter | |
| 16.07.2011 | Augsburg | V1 | BOB | Beck |
| 17.07.2011 | Augsburg | V2 | Probst | |
| 10.09.2011 | Meßkirch | V1 | Kopp | |
| 11.09.2011 | Meßkirch | V1 | Nord | |
| Klubjugendsieger | ||||
| 14.07.2012 | Maisach | V1 | Vodrazkova | |
| 15.07.2012 | Maisach | V1 | Gränzerova | |
| 21.07.2012 | Augsburg | V1 | Probst | |
| 22.07.2012 | Augsburg | V1 | BOB | Theisen |
| 08.09.2012 | Meßkirch | V3 | Felsche | |
| 09.09.2012 | Meßkirch | V1 | BOB und BIS | Schneider |
| Landesgruppenbester
Ausstellung 2 Platz |
||||
| 16.06.2013 | Mainfranken | V1 | Felsche | |
| 25.05.14 | Augsburg | V2 | Clemente | |
| 24.08.2014 | Innsbruck | V1 | BOB | La Rocca |
| 20.06 2015 | Augsburg | V1 | Freudenberger | |
| 01.08.1015 | Gröbenzell | Sg 1 ? | Schicker | |
| 02.08.2015 | Gröbenzell | Sg 1 ? | Deck-Dimen | |
| 17.09 2016 | Unterhaching | V 1 | Schön | |
| 07.05.2017 | Pfaffenhofen a.d.Ilm | V1 | BOB und BIS | Wachholder |
| 22.08.2018 | Illmensee | 1.Platz | Veteranenklasse | Freitag |
| 22.08.2018 | Illmensee | 1.Platz | Veteranenklasse | Freitag |
| 21.08.2021 | Karlsbad | V 1 | Veteranenklasse | Fertig |
| 22.08.2021 | Karlsbad | V 1 | Veteranenklasse | Weber-Martegani |
Djuna’s Prüfungen
| Datum | Ort | Prüfung |
| 14.04.2013 | Augsburg | Zuchtzulassungsprüfung |
| 05.06.2014 | Heimertingen | Begleithundeprüfung |
Claire’s Ausstellungserfolge
| Datum Ort Wertung Richter |
| 17.09.2016 Unterhaching vv 1 (Jüngstenklasse) Schön |
| 07.05.2017 Pfaffenhofen a.d. Ilm Sg 1 (Jugendklasse ) Wachholder |
| 29.07.2017 Gröbenzell V1 (Zwischenklasse) Theisen |
| 30.07.2017 Gröbenzell Sg 1 (Zwischenklasse) Marino |
| 17.09.2017 Kaiserslautern Sg 2 ( Zwischenklasse) Probst |
| 08.05.2018 Owingen- Neckar Alb Sg 2 (offene Klasse) Maurer |
| 08.09.2018 Illmensee Sg 1 Schön |
| 09.09.2018 Illmensee Sg 2 Freitag |
| 26.05.2019 Heidegrund Sg 1 Machauer |
| 21.08.2021 Karslbad V 1 Fertig |
| 22.08.2021 Karlsbad V 2 Weber-Martegani |
Claire’s Prüfungen
| Datum | Ort | Prüfung | |||||||
| 16.09.2017 | Kaiserslautern | Zuchtzulassung |
| Datum | Ort | Prüfung | |||||||
| 29.09 2019 | Leutkirch | Begleithundeprüfung |